La nunta unui coleg, darul este de regulă aproape de costul meniului. Dacă merg mai mulți colegi, se obișnuiește și un dar comun.
Calcul pentru: restaurant în oraș, sâmbătă, vară, venit 4.000 - 6.000 lei pe persoană.
Locația schimbă costul meniului, iar darul îl urmează. Valori în București:
| Locație | Meniu estimat / pers. | 1 persoană | Cuplu |
|---|---|---|---|
| Hotel de lux / Castel | 580 lei | 1.300 lei | 2.250 lei |
| Salon de evenimente | 510 lei | 1.200 lei | 2.000 lei |
| Restaurant în oraș | 470 lei | 1.100 lei | 1.850 lei |
| Restaurant la sat / pensiune | 400 lei | 950 lei | 1.600 lei |
| Cort / În aer liber | 380 lei | 950 lei | 1.550 lei |
| Acasă / curte | 330 lei | 850 lei | 1.400 lei |
Același dar, calculat pentru fiecare județ (restaurant în oraș):
| Județ | 1 persoană | Cuplu |
|---|---|---|
| București | 1.100 lei | 1.850 lei |
| Cluj | 1.050 lei | 1.750 lei |
| Ilfov | 1.050 lei | 1.750 lei |
| Timiș | 1.000 lei | 1.650 lei |
| Brașov | 950 lei | 1.600 lei |
| Constanța | 950 lei | 1.600 lei |
| Sibiu | 950 lei | 1.550 lei |
| Iași | 950 lei | 1.550 lei |
| Prahova | 950 lei | 1.550 lei |
| Arad | 900 lei | 1.500 lei |
| Bihor | 900 lei | 1.500 lei |
| Alba | 850 lei | 1.450 lei |
| Argeș | 850 lei | 1.450 lei |
| Dolj | 850 lei | 1.450 lei |
| Maramureș | 850 lei | 1.450 lei |
| Mureș | 850 lei | 1.450 lei |
| Bacău | 850 lei | 1.350 lei |
| Bistrița-Năsăud | 850 lei | 1.350 lei |
| Dâmbovița | 850 lei | 1.350 lei |
| Hunedoara | 850 lei | 1.350 lei |
| Satu Mare | 850 lei | 1.350 lei |
| Brăila | 800 lei | 1.300 lei |
| Buzău | 800 lei | 1.300 lei |
| Caraș-Severin | 800 lei | 1.300 lei |
| Covasna | 800 lei | 1.300 lei |
| Galați | 800 lei | 1.300 lei |
| Gorj | 800 lei | 1.300 lei |
| Harghita | 800 lei | 1.300 lei |
| Neamț | 800 lei | 1.300 lei |
| Sălaj | 800 lei | 1.300 lei |
| Vâlcea | 800 lei | 1.300 lei |
| Botoșani | 750 lei | 1.250 lei |
| Călărași | 750 lei | 1.250 lei |
| Giurgiu | 750 lei | 1.250 lei |
| Ialomița | 750 lei | 1.250 lei |
| Mehedinți | 750 lei | 1.250 lei |
| Olt | 750 lei | 1.250 lei |
| Tulcea | 750 lei | 1.250 lei |
| Vrancea | 750 lei | 1.250 lei |
| Teleorman | 750 lei | 1.200 lei |
| Vaslui | 750 lei | 1.200 lei |
Calculatorul ține cont și de cât îți permiți. Pentru un cuplu, în București:
| Venit lunar net / persoană | Dar recomandat | Interval |
|---|---|---|
| Sub 3.000 lei | 1.350 lei | 1.200 lei – 1.500 lei |
| 3.000 - 4.000 lei | 1.600 lei | 1.450 lei – 1.750 lei |
| 4.000 - 6.000 lei | 1.850 lei | 1.650 lei – 2.050 lei |
| 6.000 - 10.000 lei | 2.200 lei | 2.000 lei – 2.400 lei |
| Peste 10.000 lei | 2.700 lei | 2.450 lei – 2.950 lei |
Când trimiți doar darul, fără să participi, suma recomandată pentru această relație este de 750 lei (interval 700 lei – 850 lei).
Sumele din această pagină sunt pentru: restaurant în oraș, sâmbătă, vară, venit 4.000 - 6.000 lei pe persoană. Pentru altă combinație, folosește calculatorul.
Organizezi nunta? Vezi sălile și pachetele Restaurant Monarh.
Vezi oferta de nuntă Monarh →Pentru această relație, o singură persoană care participă: aproximativ 1.100 lei în București (restaurant în oraș). Un cuplu: aproximativ 1.850 lei.
Dacă trimiți doar darul, calculatorul recomandă aproximativ 750 lei. Suma este mai mică pentru că nu există costul meniului pentru tine.
Costul meniului diferă mult între județe, iar darul îl urmează. În calculator, București este cu 35% peste nivelul de referință; vezi tabelul pe județe de mai sus.